<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Importar todos los puntos de la muralla china en google earth</title>
	<atom:link href="http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/</link>
	<description>todo sobre el país del centro del mundo y otras cosas</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:04:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/#comment-31946</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 19:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/#comment-31946</guid>
		<description>¿Cmo hisieron los chinos esta muralla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cmo hisieron los chinos esta muralla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3katu</title>
		<link>http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/#comment-31919</link>
		<dc:creator>3katu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 12:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/#comment-31919</guid>
		<description>quien quiera ver la muralla china desde el google earth que vaya a la ciudad de Badaling. Las coordenadas son 40"21'16,47ºN 116"00'23,49ºE. Ya teneis un punto de partida. Suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quien quiera ver la muralla china desde el google earth que vaya a la ciudad de Badaling. Las coordenadas son 40&#8243;21&#8242;16,47ºN 116&#8243;00&#8242;23,49ºE. Ya teneis un punto de partida. Suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andres</title>
		<link>http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/#comment-31891</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 16:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/#comment-31891</guid>
		<description>nada mejor que Venezuela, pero aunque no posee ningunos de estos monumentos les aseguro que en esos paises no hay una cultura tan Humana como la que existe en nuestro pais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nada mejor que Venezuela, pero aunque no posee ningunos de estos monumentos les aseguro que en esos paises no hay una cultura tan Humana como la que existe en nuestro pais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marilies zurita</title>
		<link>http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/#comment-31839</link>
		<dc:creator>marilies zurita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 14:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gran-muralla-china.com/2007/02/23/importar-todos-los-puntos-de-la-muralla-china-en-google-earth/#comment-31839</guid>
		<description>yo no creo q la muralla china se pueda ver desde la luna por q no aparecen imagenes q lo confirmen por fabor si alguien quiere darme mas informacion escribeme a mi msn es mary_liz_91 tambien quierohaser amigos agreguenme tengo 15 años soy estudiante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo no creo q la muralla china se pueda ver desde la luna por q no aparecen imagenes q lo confirmen por fabor si alguien quiere darme mas informacion escribeme a mi msn es mary_liz_91 tambien quierohaser amigos agreguenme tengo 15 años soy estudiante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
